ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0278回~第0287回の抽せん結果(2023年11月21日)~(2023年12月01日)
第0287回の抽せん結果(2023年12月01日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
38 34 42 43 37 12 (08) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 7,023,100円 | 10口 | |
3等 | 325,100円 | 162口 | |
4等 | 11,700円 | 5,958口 | |
5等 | 1,000円 | 159,518口 | |
キャリーオーバー | 122,501,255円 |
第0286回の抽せん結果(2023年11月30日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
26 19 34 05 22 01 (14) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 14,014,300円 | 3口 | |
3等 | 399,100円 | 79口 | |
4等 | 2,700円 | 15,343口 | |
5等 | 1,000円 | 113,998口 | |
キャリーオーバー | 48,664,970円 |
第0285回の抽せん結果(2023年11月29日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
06 31 01 46 08 43 (04) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 3,613,800円 | 12口 | |
3等 | 119,100円 | 273口 | |
4等 | 4,500円 | 9,575口 | |
5等 | 1,000円 | 260,465口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0284回の抽せん結果(2023年11月28日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
25 30 43 36 03 21 (22) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 28,753,500円 | 2口 | |
3等 | 490,100円 | 88口 | |
4等 | 10,700円 | 5,352口 | |
5等 | 1,000円 | 181,446口 | |
キャリーオーバー | 56,788,340円 |
第0283回の抽せん結果(2023年11月27日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
48 37 14 15 31 41 (22) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 100,000,000円 | 2口 | |
2等 | 5,219,500円 | 11口 | |
3等 | 62,000円 | 694口 | |
4等 | 3,600円 | 15,932口 | |
5等 | 1,000円 | 153,770口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。