ロト7(LOTO7)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0532回~第0541回の抽せん結果(2023年07月21日)~(2023年09月22日)
第0541回の抽せん結果(2023年09月22日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
06 14 23 25 27 28 34 (19) (37) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 214,363,900円 | 3口 | |
2等 | 13,141,400円 | 5口 | |
3等 | 779,500円 | 118口 | |
4等 | 9,800円 | 5,478口 | |
5等 | 1,500円 | 87,354口 | |
6等 | 1,100円 | 149,062口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0540回の抽せん結果(2023年09月15日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
03 07 10 18 19 28 36 (13) (26) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 9,351,500円 | 8口 | |
3等 | 503,500円 | 208口 | |
4等 | 7,500円 | 8,111口 | |
5等 | 1,200円 | 118,372口 | |
6等 | 900円 | 191,843口 | |
キャリーオーバー | 253,416,760円 |
第0539回の抽せん結果(2023年09月08日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 06 08 18 20 27 35 (24) (26) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,340,000円 | 11口 | |
3等 | 751,000円 | 130口 | |
4等 | 9,300円 | 6,110口 | |
5等 | 1,400円 | 95,689口 | |
6等 | 1,000円 | 169,636口 | |
キャリーオーバー | 788,274,925円 |
第0538回の抽せん結果(2023年09月01日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 02 11 12 16 25 28 (06) (22) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 4,363,900円 | 14口 | |
3等 | 624,300円 | 137口 | |
4等 | 8,000円 | 6,204口 | |
5等 | 1,300円 | 91,770口 | |
6等 | 1,000円 | 152,580口 | |
キャリーオーバー | 365,023,765円 |
第0537回の抽せん結果(2023年08月25日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
02 03 09 13 14 35 37 (04) (17) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 591,245,200円 | 2口 | |
2等 | 7,528,900円 | 10口 | |
3等 | 893,200円 | 118口 | |
4等 | 10,500円 | 5,834口 | |
5等 | 1,500円 | 101,012口 | |
6等 | 1,000円 | 184,920口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト7(LOTO7)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字7個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字6個と一致
- 4等 申込み数字が本数字5個と一致
- 5等 申込み数字が本数字4個と一致
- 6等 申込み数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。