ロト7(LOTO7)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0468回~第0477回の抽せん結果(2022年04月29日)~(2022年07月01日)
第0477回の抽せん結果(2022年07月01日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
02 05 09 19 25 32 37 (07) (29) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 7,454,500円 | 12口 | |
3等 | 797,600円 | 157口 | |
4等 | 9,200円 | 7,914口 | |
5等 | 1,500円 | 120,998口 | |
6等 | 1,000円 | 221,337口 | |
キャリーオーバー | 1,933,822,255円 |
第0476回の抽せん結果(2022年06月24日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 07 09 15 22 24 31 (21) (37) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 9,773,300円 | 10口 | |
3等 | 560,700円 | 244口 | |
4等 | 7,700円 | 10,292口 | |
5等 | 1,200円 | 152,643口 | |
6等 | 1,000円 | 230,108口 | |
キャリーオーバー | 1,404,246,345円 |
第0475回の抽せん結果(2022年06月17日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 02 22 24 26 31 37 (12) (19) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 18,160,100円 | 5口 | |
3等 | 1,115,000円 | 114口 | |
4等 | 12,000円 | 6,213口 | |
5等 | 1,700円 | 107,193口 | |
6等 | 1,100円 | 203,328口 | |
キャリーオーバー | 1,798,521,465円 |
第0474回の抽せん結果(2022年06月10日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
03 17 19 21 24 32 34 (27) (28) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,815,000円 | 12口 | |
3等 | 880,700円 | 130口 | |
4等 | 9,900円 | 6,755口 | |
5等 | 1,500円 | 106,983口 | |
6等 | 1,000円 | 194,233口 | |
キャリーオーバー | 1,258,629,865円 |
第0473回の抽せん結果(2022年06月03日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
06 11 21 24 28 33 37 (08) (27) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,335,900円 | 11口 | |
3等 | 687,100円 | 142口 | |
4等 | 9,900円 | 5,725口 | |
5等 | 1,500円 | 93,098口 | |
6等 | 1,000円 | 172,867口 | |
キャリーオーバー | 761,236,930円 |
ロト7(LOTO7)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字7個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字6個と一致
- 4等 申込み数字が本数字5個と一致
- 5等 申込み数字が本数字4個と一致
- 6等 申込み数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。