ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0232回の抽せん結果(2023年09月28日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
24 23 38 22 15 09 (11) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 50,386,000円 | 2口 | |
3等 | 564,000円 | 134口 | |
4等 | 7,300円 | 13,633口 | |
5等 | 1,000円 | 117,325口 | |
キャリーオーバー | 302,630,323円 |
第0231回の抽せん結果(2023年09月27日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
46 12 19 05 43 44 (15) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 8,884,500円 | 8口 | |
3等 | 538,400円 | 99口 | |
4等 | 17,100円 | 4,136口 | |
5等 | 1,000円 | 189,439口 | |
キャリーオーバー | 252,732,302円 |
第0230回の抽せん結果(2023年09月26日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
29 06 25 05 18 21 (20) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 11,931,800円 | 5口 | |
3等 | 1,278,400円 | 35口 | |
4等 | 10,400円 | 5,701口 | |
5等 | 1,000円 | 103,570口 | |
キャリーオーバー | 203,154,452円 |
第0229回の抽せん結果(2023年09月25日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
36 04 21 46 06 15 (45) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 10,467,700円 | 5口 | |
3等 | 366,800円 | 107口 | |
4等 | 6,800円 | 7,696口 | |
5等 | 1,000円 | 158,793口 | |
キャリーオーバー | 153,856,055円 |
第0228回の抽せん結果(2023年09月23日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
06 25 28 17 08 45 (48) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 2,151,200円 | 29口 | |
3等 | 403,300円 | 116口 | |
4等 | 4,700円 | 13,059口 | |
5等 | 1,000円 | 250,260口 | |
キャリーオーバー | 119,817,914円 |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。