ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0171回の抽せん結果(2025年07月18日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
25 03 33 15 01 20 (47) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 100,000,000円 | 2口 | |
2等 | 7,720,600円 | 9口 | |
3等 | 103,600円 | 503口 | |
4等 | 14,400円 | 4,804口 | |
5等 | 1,000円 | 232,809口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0170回の抽せん結果(2025年07月17日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
22 07 44 36 06 12 (08) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 10,254,600円 | 5口 | |
3等 | 630,400円 | 61口 | |
4等 | 6,400円 | 7,912口 | |
5等 | 1,000円 | 194,059口 | |
キャリーオーバー | 88,794,327円 |
第0169回の抽せん結果(2025年07月16日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
29 48 34 46 13 47 (17) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 74,078,400円 | 1口 | |
3等 | 420,900円 | 132口 | |
4等 | 10,400円 | 7,086口 | |
5等 | 1,000円 | 142,504口 | |
キャリーオーバー | 49,632,569円 |
第0168回の抽せん結果(2025年07月15日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
36 20 09 17 46 02 (12) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 164,307,800円 | 2口 | |
2等 | 7,423,900円 | 10口 | |
3等 | 655,000円 | 85口 | |
4等 | 10,300円 | 7,180口 | |
5等 | 1,000円 | 86,182口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0167回の抽せん結果(2025年07月14日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
35 04 01 26 28 41 (17) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 3,557,200円 | 18口 | |
3等 | 585,600円 | 82口 | |
4等 | 65,200円 | 981口 | |
5等 | 1,000円 | 166,279口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。